FUJITSU ASYG09KPCE21 Απριλίου, 2025
AIR CONDITION FUJITSU ASYG09KPCE INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | FUJITSU |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 9000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 3070-10235 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 3070-12965 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,7 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 45/38/31/22 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 47 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 78,4-27-22,4 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 66,3-54,1-29 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 23 |












