ANDE BASIC+ AND-H09/FA13 Σεπτεμβρίου, 2025
AIR CONDITION ANDE BASIC+ AND-H09/FA INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | ANDE |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 9000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 1708-9904 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 1708-10587 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,15 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 41/37/33/29/22 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 46 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 75-28,5-20 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 73-54,5-28,5 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 7,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 25 |












