AUX ASW-H18E3A4/ CAR3DI-C715 Ιουλίου, 2025
AIR CONDITION AUX ASW-H18E3A4/ CAR3DI-C7 INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | AUX |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 18000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 4436-20131 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 4436-20131 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,8 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 47/42/39/37/35/33/24 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 114,5-33,1-23 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 78,5-55,5-30 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 13,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 28,5 |













