AUX ASW-H24F4A4/ CAR3DI-C815 Ιουλίου, 2025
AIR CONDITION AUX ASW-H24F4A4/ CAR3DI-C8 INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 24000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | AUX |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 24000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 6142-25249 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 6142-27296 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,7 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,4 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 52/48/46/44/42/40/36 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 114,5-33,1-23 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 90-70-35 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 14 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 41 |














