AUX ASW-H24F7C4/ QCR3DI15 Ιουλίου, 2025
AIR CONDITION AUX ASW-H24F7C4/ QCR3DI INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 24000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | AUX |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 24000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 6142-24900 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 6142-25200 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54/50/48/46/44/42/38 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 58 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 108,9-32,8-22,7 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 82,5-65,5-33,5 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 13 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 31,5 |












