DAIKIN ATXC35E Siesta Sensira27 Ιουνίου, 2025
AIR CONDITION DAIKIN ATXC35E Siesta Sensira INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 12000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | DAIKIN |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 12000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 4400 -13600 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 4400 – 16400 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,78 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,67 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 41/34/26/22 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 56 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 77-28,8-23,4 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 65,8-55-27,3 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 9,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 26 |










