DAIKIN ATXC50D Siesta Sensira5 Σεπτεμβρίου, 2024
AIR CONDITION DAIKIN ATXC50D Siesta Sensira INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | DAIKIN |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 18000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 4700-21200 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 4600-22500 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,4 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,28 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 47/39/33/30 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 77-28,8-23,4 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 65,8-55-27,3 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 9,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 39 |










