DAIKIN ATXC60D Siesta Sensira5 Σεπτεμβρίου, 2024
AIR CONDITION DAIKIN ATXC60D Siesta Sensira INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 21000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | DAIKIN |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 21000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 6100-23900 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 5000-27300 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,38 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,22 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 48/42/38/31 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 99-29,7-27,3 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 84,5-61,5-30 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 13 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 39 |










