ANDE BASIC+ AND-H12/FA13 Σεπτεμβρίου, 2025
AIR CONDITION ANDE BASIC+ AND-H12/FA INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 12000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | ANDE |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 12000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 2732-11953 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 3415-12294 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,07 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 42/38/35/32/27 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 48 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 75-28,5-20 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 73-54,5-28,5 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 25 |












