AUX ASW-H09B5B4/ QCR3DI15 Ιουλίου, 2025
AIR CONDITION AUX ASW-H09B5B4/ QCR3DI INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | AUX |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 9000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 2047-10577 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 2730-11601 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,5 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,2 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 41/37/35/33/31/29/21 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 49 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 76,1-29,5-20 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 72,7-45,6-27,8 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 18,5 |












