TOSHIBA EDGE WHITE RAS-B24G3KVSG-E5 Σεπτεμβρίου, 2024
TOSHIBA EDGE WHITE RAS-B24G3KVSG-E
1.580,00 €
AIR CONDITION TOSHIBA EDGE WHITE RAS-B24G3KVSG-E
Σε απόθεμα
AIR CONDITION TOSHIBA EDGE WHITE RAS-B24G3KVSG-E INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 24000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | TOSHIBA |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 24000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 5801-26273 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 5801-30027 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,3 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 48/28 dB(A) (H/L) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 105,3-32-24,5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 80-63-30 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 14 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 42 |













