DAIKIN ATXC25E Siesta Sensira27 Ιουνίου, 2025
AIR CONDITION DAIKIN ATXC25E Siesta Sensira INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | DAIKIN |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 9000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 4400 -10200 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 4400 – 13600 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,74 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 3,76 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 40/33/26/21 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 54 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 77-28,8-23,4 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 65,8-55-27,3 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 9 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 24 |










