AUX ASW-H09B7A4/ CAR3DI-D013 Ιουλίου, 2025
AIR CONDITION AUX ASW-H09B7A4/ CAR3DI-D0 INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | AUX |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 9000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 2047-13648 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 2730-14330 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,9 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 41/37/35/34/32/31/25 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 51 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 77,4-29,9-20,2 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 70,9-53,6-28 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 22,5 |














