MIDEA AEP2-18NXD6-I5 Σεπτεμβρίου, 2024
AIR CONDITION MIDEA AEP2-18NXD6-I INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 18000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | MIDEA |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 18000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 6800-20900 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 4600-23100 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,3 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 41/35/23/22 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 56 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 96,5-31,9-23,9 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 89-67,3-34,2 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 12,3 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 38,8 |










