AUX ASW-H12C5A4/ CAR3DI-D015 Ιουλίου, 2025
AIR CONDITION AUX ASW-H12C5A4/ CAR3DI-D0 INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 12000 BTU/h
| SKU | |
|---|---|
| Εταιρεία | AUX |
| Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 12000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 2388-13989 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 3071-14330 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,5 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 40/36/34/32/30/28/21 dB(A) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 51 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 83,4-29,9-20,2 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 70,5-53-27,9 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 8 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 24,5 |












